<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for www.anbuteam.com</title>
	<atom:link href="http://www.anbuteam.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anbuteam.com</link>
	<description>Another Beginning... Again!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 04:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Memorama &#8211; Visual Basic.NET (Parte 1) by jairo</title>
		<link>http://www.anbuteam.com/2011/02/22/memorama-visual-basic-net-parte-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>jairo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 04:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anbuteam.com/?p=188#comment-308</guid>
		<description>como hago para ocultar los picturebox si stoy usando variables enteras para referirme a los tag de los picturebox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como hago para ocultar los picturebox si stoy usando variables enteras para referirme a los tag de los picturebox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Memorama &#8211; Visual Basic.NET (Parte 1) by ANBU</title>
		<link>http://www.anbuteam.com/2011/02/22/memorama-visual-basic-net-parte-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>ANBU</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 05:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anbuteam.com/?p=188#comment-231</guid>
		<description>disculpa por la tardanza, ando en un nuevo trabajo y aun no administro correctamente mi tiempo.
A grandes rasgos si ya lograste crear el evento de &quot;levantar la carta&quot;, necesitas un contador, para que solo puedas levantar dos cartas, y necesitarás rellenar la propiedad &#039;tag&#039; de cada tarjeta, con algo referente a la imagen que le corresponde, asi, al momento de levantar la primer carta, guardas el tag en una variable temporal, y al momento de levantar la segunta, comparas el contenido del tag, con la variable guardada, si son iguales, reinicias el contador de las cartas para que peudan levantar de nuevo, y a las dos cartas levantadas, le das &#039;hidden&#039; para esconderlas de la vista del jugador y ademas, si usas marcador, debes actualizar el marcador de aciertos tambien ;D

Espero que esta explicacion te sirva de algo, y disculpa por no ponerlo antes, actualmente no tengo instalado el VB2010 y no pude trabajar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disculpa por la tardanza, ando en un nuevo trabajo y aun no administro correctamente mi tiempo.<br />
A grandes rasgos si ya lograste crear el evento de &#8220;levantar la carta&#8221;, necesitas un contador, para que solo puedas levantar dos cartas, y necesitarás rellenar la propiedad &#8216;tag&#8217; de cada tarjeta, con algo referente a la imagen que le corresponde, asi, al momento de levantar la primer carta, guardas el tag en una variable temporal, y al momento de levantar la segunta, comparas el contenido del tag, con la variable guardada, si son iguales, reinicias el contador de las cartas para que peudan levantar de nuevo, y a las dos cartas levantadas, le das &#8216;hidden&#8217; para esconderlas de la vista del jugador y ademas, si usas marcador, debes actualizar el marcador de aciertos tambien ;D</p>
<p>Espero que esta explicacion te sirva de algo, y disculpa por no ponerlo antes, actualmente no tengo instalado el VB2010 y no pude trabajar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Memorama &#8211; Visual Basic.NET (Parte 1) by ddst</title>
		<link>http://www.anbuteam.com/2011/02/22/memorama-visual-basic-net-parte-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>ddst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anbuteam.com/?p=188#comment-230</guid>
		<description>te lo agradeceria muchisimo, pero hoy es mi ultimo dia, estoy tratando de hacer uno solo, pero mi unico problema es q no puedo hacer que el programa identifique las parejas cuando abres las cartas, si pudieras decirme solo como hacer eso es mas q suficiente amigo x favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te lo agradeceria muchisimo, pero hoy es mi ultimo dia, estoy tratando de hacer uno solo, pero mi unico problema es q no puedo hacer que el programa identifique las parejas cuando abres las cartas, si pudieras decirme solo como hacer eso es mas q suficiente amigo x favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Memorama &#8211; Visual Basic.NET (Parte 1) by ANBU</title>
		<link>http://www.anbuteam.com/2011/02/22/memorama-visual-basic-net-parte-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>ANBU</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 06:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anbuteam.com/?p=188#comment-229</guid>
		<description>desafortunadamente no recuerdo donde dejé ese proyecto :D
Veré si lo puedo terminar de alguna forma, y lo posteo con gusto ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>desafortunadamente no recuerdo donde dejé ese proyecto <img src='http://www.anbuteam.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Veré si lo puedo terminar de alguna forma, y lo posteo con gusto ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Memorama &#8211; Visual Basic.NET (Parte 1) by ddst</title>
		<link>http://www.anbuteam.com/2011/02/22/memorama-visual-basic-net-parte-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>ddst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anbuteam.com/?p=188#comment-214</guid>
		<description>amigo me parece genial el trabajo q estas elaborando y realmente me es necesario pedirte q si por favor puedes subir la segunda parte,desconozco tus actividades, pero si tienes tiempo te lo agradeceria demasiaaaadoooo. Estoy elabroando un memorama en visual basic 2008 y tu proyecto me ha servido de mucha ayuda, pero no puedo continuar si tu no subes lo q falta xq no tengo ni idea de como hacer q el programa reconozca las parejas de cartas al abrirlas y q estas desaparezcan del tablero de juego. TE LO PIDO SI PUEDES SUBIRLO ANTES DEL MARTES 7 DE JUNIO. MI CALIFICACION FINAL ESTA EN JUEGOOO!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amigo me parece genial el trabajo q estas elaborando y realmente me es necesario pedirte q si por favor puedes subir la segunda parte,desconozco tus actividades, pero si tienes tiempo te lo agradeceria demasiaaaadoooo. Estoy elabroando un memorama en visual basic 2008 y tu proyecto me ha servido de mucha ayuda, pero no puedo continuar si tu no subes lo q falta xq no tengo ni idea de como hacer q el programa reconozca las parejas de cartas al abrirlas y q estas desaparezcan del tablero de juego. TE LO PIDO SI PUEDES SUBIRLO ANTES DEL MARTES 7 DE JUNIO. MI CALIFICACION FINAL ESTA EN JUEGOOO!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Memorama &#8211; Visual Basic.NET (Parte 1) by ANBU</title>
		<link>http://www.anbuteam.com/2011/02/22/memorama-visual-basic-net-parte-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>ANBU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 01:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anbuteam.com/?p=188#comment-111</guid>
		<description>Disculpa la demora, demasiado trabajo en esta temporada, ahi está corregido el enlace, debio moverse en alguna de las actualizaciones, de todos modos aqui te dejo el enlace: http://www.megaupload.com/?d=OCSKB0TU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa la demora, demasiado trabajo en esta temporada, ahi está corregido el enlace, debio moverse en alguna de las actualizaciones, de todos modos aqui te dejo el enlace: <a href="http://www.megaupload.com/?d=OCSKB0TU" rel="nofollow">http://www.megaupload.com/?d=OCSKB0TU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Memorama &#8211; Visual Basic.NET (Parte 1) by alfalalfa</title>
		<link>http://www.anbuteam.com/2011/02/22/memorama-visual-basic-net-parte-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>alfalalfa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anbuteam.com/?p=188#comment-105</guid>
		<description>y haber el link?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y haber el link?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Memorama &#8211; Visual Basic.NET (Parte 1) by octavio</title>
		<link>http://www.anbuteam.com/2011/02/22/memorama-visual-basic-net-parte-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>octavio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 23:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anbuteam.com/?p=188#comment-104</guid>
		<description>hey como lo puedo bajar no encuentro ningun link ke me de la opcion de descargar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey como lo puedo bajar no encuentro ningun link ke me de la opcion de descargar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on War Of Grapés &#8211;  EA++ Script by ANBU</title>
		<link>http://www.anbuteam.com/2010/12/10/war-of-grapes-ea-script/#comment-44</link>
		<dc:creator>ANBU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 06:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anbuteam.com/?p=13#comment-44</guid>
		<description>Es muy extenso explicarte eso por medio de un comentario, sin embargo, lo tomaré en cuenta para explicarlo a fondo en una publicación. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy extenso explicarte eso por medio de un comentario, sin embargo, lo tomaré en cuenta para explicarlo a fondo en una publicación. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on War Of Grapés &#8211;  EA++ Script by yugirex</title>
		<link>http://www.anbuteam.com/2010/12/10/war-of-grapes-ea-script/#comment-43</link>
		<dc:creator>yugirex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anbuteam.com/?p=13#comment-43</guid>
		<description>He creado mi propio server, pero utilice eathena svn txt...
Te queria preguntar como implementaste los 3rd jobs?
Es un server local solo usado en mi computadora...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He creado mi propio server, pero utilice eathena svn txt&#8230;<br />
Te queria preguntar como implementaste los 3rd jobs?<br />
Es un server local solo usado en mi computadora&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

